Квартиры в новостройках от застройщика БФА-Девелопмент

Рейтинг: 5
ТипЭтажПлощадь, м2СтоимостьНовостройка
3 комн. 3 111.87 48 062 000 р. ЖК Дуалист
3 комн. 7 108.44 48 433 000 р. ЖК Дуалист
3 комн. 4 111.87 48 538 000 р. ЖК Дуалист
3 комн. 2 115.4 48 597 000 р. ЖК Дуалист
3 комн. 5 111.87 49 014 000 р. ЖК Дуалист
3 комн. 3 115.4 49 579 000 р. ЖК Дуалист
3 комн. 4 115.4 50 069 000 р. ЖК Дуалист
3 комн. 6 115.4 51 817 000 р. ЖК Дуалист
4 комн. 9 116.46 58 159 000 р. ЖК Дуалист
Наверх