Квартиры в новостройках от застройщика БФА-Девелопмент

Рейтинг: 5
ТипЭтажПлощадь, м2СтоимостьНовостройка
3 комн. 3 92.18 41 907 000 р. ЖК Дуалист
3 комн. 4 92.18 42 322 000 р. ЖК Дуалист
3 комн. 4 97.69 42 386 000 р. ЖК Дуалист
3 комн. 5 92.18 42 736 000 р. ЖК Дуалист
3 комн. 5 97.69 42 801 000 р. ЖК Дуалист
3 комн. 3 97.69 42 809 000 р. ЖК Дуалист
3 комн. 6 97.69 43 217 000 р. ЖК Дуалист
3 комн. 7 97.69 43 632 000 р. ЖК Дуалист
3 комн. 8 97.69 44 048 000 р. ЖК Дуалист
3 комн. 3 107.82 44 993 000 р. ЖК Дуалист
3 комн. 3 110.1 46 326 000 р. ЖК Дуалист
3 комн. 2 111.87 46 644 000 р. ЖК Дуалист
3 комн. 3 103.31 46 966 000 р. ЖК Дуалист
3 комн. 4 103.31 47 431 000 р. ЖК Дуалист
3 комн. 5 103.31 47 896 000 р. ЖК Дуалист
Наверх